(단위:cm)
사이즈 | S | M | L |
---|---|---|---|
어깨 | 34 | 36 | 38 |
가슴 | 36 | 38 | 40 |
허리 | 32 | 34 | 36 |
소매 | 46 | 47 | 48 |
암홀 | 23 | 24 | 25 |
힙 | 45 | 47 | 49 |
밑단 | 42 | 43 | 44 |
총길이 | 104 | 105 | 106 |
· 치수는 단면기준으로 측정되었습니다.
· 사이즈는 측정하는 위치에 따라 약 1~3cm의 오차가 생길 수 있습니다.
· 상품의 소재, 컬러, 리오더 시에 따라 오차가 있을 수 있습니다.